<戻る
スマートガイド
<炎センサー付き誘導手すり>
<炎センサー付き誘導手すり>
機能・特徴
・光の流れを利用した,人を視覚的に誘導するシステムです。

製品仕様
| 品名 | スマートガイド |
| 型式 | |
| センサー部 | |
| 検出方式 | 紫外線検出方式(波長185〜260nm) |
| 検出距離 | 2cm の炎で約5〜10m |
| 設置場所 | 屋内、天井取付/壁面取付が可能 |
| 検出角度 | 左右120° 上下120° |
| 検出タイマー | 約0.5〜4 秒( 可変) |
| 動作温度 | -10℃〜+60℃(結露・凍結無き事) |
| 電源電圧 | AC100-240V 50 / 60Hz |
| 出力方式 | HD-PLC 通信での警報ステータス出力、LED 発光( 赤) |
| 通信方式 | HD-PLC 通信方式( パナソニック高速電力線通信方式) |
| コントローラー | |
| 設置場所 | 315MHz 微弱電波(ID認識) |
| 動作温度 | 赤色LED4個にて点滅表示:ブザー音報知(80db) |
| 電源電圧 | DC12V・24V(MAX50mA) |
| その他 | -10℃〜+60℃(結露・凍結無き事) |
| LEDモジュール | |
| 光源 | 2700K( 電球色) |
| 使用環境 | 屋内仕様 難燃性材料94V-0、IP×5 構造 |
| モジュール長さ | 450mm、750mm、850mm、1050mm、1350mm |
| 電源電圧 | 24V DC( 専用コントローラーから電源供給) |
| I D 設定 | 各モジュールごとにID 設定可能 |
| 消費電力 | 約8.5W / m |
| 動作温度 | -20〜60℃( 結露無きこと) |



























